Cập nhật bảng xếp hạng Europa League 2021/22, giải đấu là có sự góp mặt của những đội bóng mạnh của bóng đá châu Âu như Leicester City, Napoli hay AS Monaco.
Europa League 2021/22 sẽ có những thay đổi về thể thức thi đấu so với những mùa giải trước. Cụ thể, 8 đội nhất bảng sẽ trực tiếp tiến vào vòng 1/8. Trong khi đó, 8 đội nhì bảng sẽ thi đấu playoff với những đội xếp thứ 3 ở vòng bảng Champions League để tìm ra 8 tấm vé còn lại.
Bảng xếp hạng Europa League 2021/22
(Cập nhật liên tục)
| Bảng A |
| STT | Đội bóng | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Lyon | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Brondby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sparta Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Rangers | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Bảng B |
| STT | Đội bóng | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | PSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Real Sociedad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Sturm Graz | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bảng C |
| STT | Đội bóng | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Leicester | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Sparkta Moscow | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bảng D |
| STT | Đội bóng | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Olympiacos | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Fenerbahce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Antwerp | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bảng E |
| STT | Đội bóng | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Lokomotiv Moscow | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Marseille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Lazio | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Bảng F |
| STT | Đội bóng | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Sao đỏ Belgrade | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Midtjylland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ludogorets | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Braga | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bảng G |
| STT | Đội bóng | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Real Betis | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Leverkusen | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Celtic | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Ferencvaros | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bảng H |
| STT | Đội bóng | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | West Ham | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Genk | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Rapid Wien | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |